Preise Sommer & Winter
Preise pro Tag inkl. Strom, Heizung, Bettwäsche, Handtücher, WLAN und Parkplatz!
| APPARTEMENT 1 | bis 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 
| 20.12.15 - 31.03.16 | € 65,00 | € 75,00 | € 92,00 | € 110,00 | 
| 31.03.16 - 20.04.16 | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 92,00 | 
| 20.04.16 - 15.06.16 | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 50,00 | 
| 15.06.16 - 15.09.16 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65.00 | 
| 15.09.16 - 01.12.16 | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 50,00 | 
| 01.12.16 - 20.12.16 | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 92,00 | 
| APPARTEMENT 2 | 1 bis 2 Personen | 3 Personen | 4 - 5 Personen | 
| 20.12.15 - 31.03.16 | € 40,00 | € 45,00 | € 60,00 | 
| 31.03.16 - 20.04.16 | € 35,00 | € 40,00 | € 50,00 | 
| 20.04.16 - 15.06.16 | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 | 
| 15.06.16 - 15.09.16 | € 35,00 | € 40,00 | € 45,00 | 
| 15.09.16 - 01.12.16 | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 | 
| 01.12.16 - 20.12.16 | € 35,00 | € 40,00 | € 50,00 | 
| APPARTEMENT 3 | 1 bis 2 Personen | 3 Personen | 4 - 5 Personen | 
| 20.12.15 - 31.03.16 | € 40,00 | € 50,00 | € 65,00 | 
| 31.03.16 - 20.04.16 | € 35,00 | € 40,00 | € 50,00 | 
| 20.04.16 - 15.06.16 | € 30,00 | € 35,00 | € 45,00 | 
| 15.06.16 - 15.09.16 | € 35,00 | € 45,00 | € 50,00 | 
| 15.09.16 - 01.12.16 | € 30,00 | € 35,00 | € 45,00 | 
| 01.12.16 - 20.12.16 | € 35,00 | € 40,00 | € 50,00 | 
ZUSÄTZLICHE KOSTEN:
- Kurtaxe pro Person und Tag (ab 15 Jahre): € 1,70
- Endreinigung:
 Appartement 1: € 35,-
 Appartement 2: € 25,-
 Appartement 3: € 25,-
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie, welche hier nachzulesen sind.
 
                





